El listado MOR (Mandatory Occurrence Report)
Este listado le ayudara a conocer eventos de reporte mandatario, se insta a que este reporte se realice en el menor tiempo posible (considerándose un máximo de 24 horas), de igual manera CUALQUIER situación que represente un riesgo de SEGURIDAD OPERACIONAL.
Tipo de Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomía |
7.2.1. AERÓDROMO | |
a. Plataforma | |
Parqueo de aeronaves | ADRM |
Dimensión / peso de aeronaves | ADRM |
Obstrucción calle de rodaje | ADRM |
Condición a la superficie | ADRM |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomía |
Acción de frenado | ADRM |
FO (D) | ADRM |
Sistema de Drenado | ADRM |
Señalización, demarcación, iluminación | ADRM |
b. Pista y calle de rodaje | |
Condición de la superficie | ADRM |
Señalización horizontal | ADRM |
Señalización vertical | ADRM |
Iluminación o luces de pista (PAPI, eje, borde, Umbral /Fin de pista) | ADRM |
Acción de frenado | ADRM |
FO (D) | ADRM |
Sistema de drenado | ADRM |
Señalización, demarcación, iluminación | ADRM |
c. Áreas de Movimiento de Vehículos | |
Áreas de movimiento | ADRM |
Señalización y/o demarcación | ADRM |
d. Servicio de Extinción de Incendios | |
Equipo fijo (hidrante) | ADRM |
Equipo móvil (extintor) | ADRM |
Vehículo | ADRM |
Agente (liquido o polvo) extintor en personas u objetos | ADRM |
Demora en la respuesta del servicio | ADRM |
Eficacia del grupo de extinción de incendios | ADRM |
e. Equipo e instalaciones de aeródromo | |
Equipo e instalaciones de aeródromo/helipuerto | ADRM |
f. Instalaciones de Combustible | |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomía |
Equipo y elementos de distribución (Tanque de almacenamiento, hidrante, acoples, bombas, mangueras, instalación de tubos subterránea) | ADRM |
g. Instalaciones de carga | |
Equipos | ADRM |
Áreas de almacenamiento | ADRM |
Vehículos | ADRM |
Manejo de mercancías peligrosas | ADRM |
h. Información tecnológica del Aeródromo | |
Cámaras de vigilancia | ADRM |
Suministro de energía eléctrica en instalaciones | ADRM |
Suministro de energía eléctrica alterna | ADRM |
Equipos de observación e información meteorológica | ADRM |
Equipos de medición de rango visual (RVR) | ADRM |
Mangaveletas | ADRM |
Sensores / medidores de viento o Anemómetros | ADRM |
i. Equipo de carga y ayuda en tierra | |
Vehículo remolcador de materiales | ADRM |
Trolley cargador de maletas | ADRM |
Unidades eléctricas de tierra (GPU) | ADRM |
Pallets | ADRM |
Mallas y accesorios de amarre de carga | ADRM |
Puente de abordaje de pasajeros (Gates) | ADRM |
Escaleras de abordaje al avión | ADRM |
j. Vehículos de servicio de rampa | |
Unidad de arranque en tierra | RAMP |
Cinta transportadora de equipaje | RAMP |
Bus de pasajeros | RAMP |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomía |
Vehículo de catering | RAMP |
Equipo montacarga | RAMP |
Vehículo de guiado (“follow me”) | RAMP |
Vehículo de servicio sanitario | RAMP |
Vehículo servicios médicos | RAMP |
Vehículo aprovisionador de combustible | RAMP |
Vehículo remolcador | RAMP |
Vehículo del inspector /supervisor de rampa | RAMP |
Vehículo barredor | RAMP |
k. Equipo de remolque y parqueo | |
Barra de arrastre | RAMP |
l. Iluminación y señalización en general de aeródromo/ helipuerto | |
Sistema de luces y señalización de aeródromo | ADRM |
m. Marcas de aeródromo /helipuerto | |
Marcas de pista, calles de rodaje y plataforma | ADRM |
n. Operaciones y procedimientos en general de aeródromo / helipuerto | |
Operación vehicular (separación con equipos, vehículos o aeronaves, exceso de velocidad, falta de licencias, uso inapropiado de los vehículos) | ADRM |
Emergencia declarada | ADRM |
Ambientales (derrames de combustible, gestión de residuos) | ADRM |
Control de la Fauna Silvestre y animales terrestres | WILD |
Control de aves | BIRD |
Reabastecimiento de combustibles | ADRM |
Manipulación de mercancías peligrosas | ADRM |
Las publicaciones del aeródromo (AIP, NOTAM, Mapas, Cartas) | ATM |
Control de objetos extraños (FO(D)) | ADRM |
Operación con baja visibilidad | ATM |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomia |
Otras operaciones del aeródromo | ADRM |
o. Seguridad Aeroportuaria – generales | |
Equipo detector de explosivos | SEC |
Equipo detector de metales | SEC |
Equipo escáner de pasajeros | SEC |
Equipo de rayos X | SEC |
Cámaras de seguridad | SEC |
Malla de seguridad perimetral | SEC |
p. Operaciones y procedimientos de seguridad Aeroportuaria | |
Control de seguridad de las aeronaves | SEC |
Cerramientos perimetrales | SEC |
Vías perimetrales | SEC |
Seguridad en el aeropuerto | SEC |
Seguridad de la carga | SEC |
Seguridad del equipo de los pasajeros | SEC |
Seguridad de los pasajes | SEC |
7.2.2 TALLERES, OMAs Y OPERACIONES DE AERONAVES | |
a. Mantenimiento de las aeronaves, sus componentes y sistemas | OTHER |
Límites de chequeos de mantenimiento | OTHER |
Aplicación de instrucciones / directivas de manteniendo / boletines de servicio / Cartas / diagramas | OTHER |
Consulta de textos desactualizados | OTHER |
Eventos relacionados con el levantamiento de aeronaves para mantenimiento (Gatos) | OTHER |
Eventos de peso y balance | OTHER |
Eventos de remolque y taxeo | OTHER |
Eventos de pruebas en plataforma | OTHER |
Uso de herramientas inapropiadas | OTHER |
Cualquier otro evento durante los trabajos de mantenimiento de las aeronaves, motores, hélices o rotores | OTHER |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomia |
b. Motores / Hélice / Rotor (sistema o componente relacionado con la planta motriz de la aeronave) | |
Fan y alabes | SCF-PP |
Sistema de combustible | SCF-PP |
Sistema de ignición | SCF-PP |
Aire sangrado (Bleed Air System) | SCF-PP |
Controles del motor | SCF-PP |
Sistema de indicación del motor | SCF-PP |
Sistema de aceite | SCF-PP |
Sistema de arranque | SCF-PP |
Caja de accesorios | SCF-PP |
Rotor de cola | SCF-PP |
Transmision y reversos | SCF-PP |
Demas sistemas y componentes exclusivos de una aeronave que no se encuentran registrados en el anterior listado | SCF-PP |
c. Sistemas de la aeronave (diferente a su planta motriz) | |
Ciclico de las aeronaves ala rotatoria | SCF-NP |
Colectivo de las aeronaves de ala rotatoria | SCF-NP |
Sistema de rotor de colas de las aeronaves de ala rotatoria | SCF-NP |
Aire acont¡dicionado | SCF-NP |
Vuelo automatico | SCF-NP |
Comunicaciones | SCF-NP |
Sistema electrico | SCF-NP |
Equipo de cabina y equipamineto del avion | SCF-NP |
Proteccion de fuego | SCF-NP |
Controles de vuelo | SCF-NP |
Combustible | SCF-NP |
Hidraulico | SCF-NP |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomia |
Proteccion de hielo y lluvia | SCF-NP |
Indicacion y grabacion | SCF-NP |
Tren de aterrizaje | SCF-NP |
Luces | SCF-NP |
Navegacion | SCF-NP |
Oxigeno | SCF-NP |
Neumatico | SCF-NP |
Vacio | SCF-NP |
Agua y desechables | SCF-NP |
Modulo integrado de avionica | SCF-NP |
Cabina | SCF-NP |
Computadora de mantenimineto central | SCF-NP |
Sistemas de informacion o de datos | SCF-NP |
Unidad de energia auxiliar | SCF-NP |
Compartimientos de carga y accesorios | SCF-NP |
Demas sistemas exclusivos de una aeronave que no se encuentran registrados en el anterior listado | SCF-NP |
d. Estructuras | |
Puertas fuseladas | SCF-NP |
Estructura fuselada | SCF-NP |
Nacela | SCF-NP |
Empenaje | SCF-NP |
Ventanas | SCF-NP |
Planos | SCF-NP |
SCF-NP | |
7.2.3 OPERACIONES DE AERONAVE (Incluye escuelas de aviacion) | |
a. Si duran en el despegue o aterrizaje experimenta un contacto anormal con la superficie a causa de: | |
Aterrizaje fuerte | ARC |
Aterrizaje largo | ARC |
Aterrizaje con alta velocidad | ARC |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomia |
Aterrizaje fuera del centro de la pista | ARC |
Aterrizaje con tren de nariz como primer contacto | ARC |
Aterrizaje con golpe de cola | ARC |
Aterrizaje con golpe de punta de plano o de nacela | ARC |
Atrerrizaje con tren retraido | ARC |
Retraccion del tren durante carrera de despegue o aterrizaje | ARC |
Impacto o contacto con obstaculos durante despegue o aterrizaje | ARC |
Aterrizaje forzoso | ARC |
Aterrizaje fuera de la superficie de la pista. Antes o despues de esta, incluye helipuertos | ARC |
Aterrizaje con rebote | ARC |
b. Si durante la operacion, la aeronave experimenta: | |
Colision o cuasi colicion con aves | BIRD |
Cuasi colision con el terreno, agua u obstaculos sin que sea a causa de una perdida de control intencional o no de la tripulacion | CFIT |
Cuasi colision con obstaculos , objetos objetos, terreno, mientras intencionalmente opera cerca de la superficie | LALT |
Fuego o humo en la aeronave en vuelo o en tierra | F-NI |
Perdida de control en vuelo por perdida de sustentacion | LOC-I |
Perdida de control en vuelo por practicas acrobaticas de vuelo | LOC-I |
Perdida de control en vuelo por perdida de efectividad del rotor de cola | LOC-I |
Perdida de control en vuelo por practicas de maniobras de emergencia de autor rotacion | LOC-I |
Perdida de control en tierra por pista o calle de rodaje contaminada | LOC-G |
Perdida de control en tierra por falla en algun sistema de la aeronave incluyendo el motor | LOC-G |
Perdida de control en tierra por accion tomada por la tripulacion para evadir alguna incursion de pista | LOC-G |
Perdida de control por en tierra por resonancia en tierra | LOC-G |
Turbulencia de aire claro, de montaña, conectiva, vortice, o cualquier otro tipo de turbulencia experimentada | TURB |
Cortantes de viento | TURB |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomia |
Tormentas electricas en la cual se experimenta impacto con rayos y/o granizo fuerte | WSTRW |
Acumulacion de hielo, lluvia congelada en las superficies, ceniza volcanica que inadvertidamente afecta el control o el rendimiento de la aeronave | ICE |
Acumulacion o presencia de ceniza vulcanica en vuelo | OTHER |
Vuelo en condiciones meteorologicas instrucmentos (ICM) durante el desarollo de vuelos bajo reglas visuales (VFR) | UIMC |
Excursion lateral o de final de pista durante el despegue o el aterrizaje | RE |
Cuasi colisiones o maniobras evasivas tomadas por una aeronave para evitar fauna salvaje en el area de movimiento de un aerodromo o helipuerto en uso | WILD |
Incursion o presencia incorrecta de una persona o vehiculo en el area de seguridad de una superficie designada para le despegue y aterrizaje de aeronaves sin afectacion a otra aeronave | RI |
Proximidad de vuelo, alertas ACAS, perdida de separacion, colision o cuasi colision entre dos aeronaves | MAC |
Descenso por debajo de la altitud de decision sin referencia visual necesaria | PROC |
Cualquier tipo de ilusion visual | PERC |
Incapacidad de lograr la configuracion prevista de la aeronave en cualquier fase de vuelo | SCF-NP |
Rendimiento no esperado de la aeronave | SCF-NP |
Abortaje en el despegue | OTHER |
Aproximacion desestabilizada | OTHER |
Aproximacion frustrada/sobrepeso | PROC |
Activacion de los dispositivos de aviso de perdida (alarma, shaker o pusher) | PROC |
Apagada intencional de motor de vuelo | PROC |
Rendicion en vuelo | PROC |
Vuelo de traslado (“ferry”) con motor inoperativo | SFC-NP |
Explosion de llanta /rueda | SFC-NP |
Vibracion anormal de la aeronave y/o sus componentes | SFC-NP |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomia |
Eventos relacionados con el equipaje de mano de los pasajeros, oxigeno suplementario, ausencia o mal funcionamiento del equipo de emergencia en cabina | CABIN |
Operacion inadvertida de equipo de emergencia | CABIN |
Atencion de primeros auxilios a pasajero | CABIN |
Conflicto de pasajeros | CABIN |
Maniobra abrupta intencional por partede la tripulacion con el fin de evadir colision con terreno, objetos, obstaculos, mal tiempo u otra aeronave; igualmente en tierra maniobra brusca de frenado o cambio de direccion para evitar cualquier colision | AMAN |
Cualquier acto criminal de interferencia ilicita que resulte en incidente o accidente (incluye impacto de armas de fuego) | SEC |
Apagada subita de motor | SCF-PP |
Fuego del motor o APU | SCF-PP |
Excedencia de los limites de la aeronave | AMAN |
Despresurizacion | SCF-NP |
Utilizacion de oxigeno por cualquier miembro de la tripulacion | CABIN |
Un evento que de lugar a una declaracion de emergencia (MAY DAY – PAN PAN) | OTHER |
c. Si durante la operacion de la aeronave en plataforma experimenta: | |
Colision de cualquier equipo de apoyo en tierra que ocurra mientras se efectua el servicio de la aeronave, abordaje, des abordaje o carga | RAMP |
Daños a personas u objetos por golpes provenientes de helice, rotor principal, rotor de cola o alabes | OTHER |
Eventos durante remolque | RAMP |
Daños a personas u objetos a causa de los gases de escape o flujo de aire de los motores | RAMP |
Errores durante los procedimientos de inspeccion pre vuelo | OTHER |
Excedencia en el maximo peso de despegue o aterrizaje | OTHER |
Evacuacion – especificando si fuese normal, necesaria, innecesaria, cantidad de lesionados, funcionamiento del equipo de emergencia y si la ejecucion del procedimineto contribuyò a la severidad del evento | EVAC |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomia |
d. Si durante la operacion de carreteo de la aeronave hacia o desde la pista en uso experimenta: | |
Colision con animal | WILD |
Colision con otra aeronave, persona, vehiculo de tierra, obstaculo, edificio o estructura | RI |
Salidas laterales por calles de rodaje | OTHER |
e. Si durante la operacion de la aeronave en tierra o vuelo: | |
Escape, desbalance, congelamiento, cantidad por debajo de los minimos, descarga intencionada del combustible a bordo | FUEL |
f. Si durante la operacion de la aeronave en trabajo de carga externa experimenta: | |
Golpe de la carga o el equipo de levantamiento usado contra el terreno, agua u objetos | EXTL |
Golpe de la carga o el equipo de levantamiento usado contra el rotor principal, rotor de cola o fuselaje | EXTL |
Lesiones a la tripulacion en tierra causada por la carga o el equipo levantamiento usado | EXTL |
g. Desempeño /comportamiento de la tripulacion. En cualquier fase del vuelo: | |
Perdida de conciencia situacional | PERC |
Incapacitacion de la tripulacion | PHYS |
Perdida de control de la situacion de emergencia | UNK |
Incorrecta operacion de los equipos | OTHER |
Comunicacion entre aeronaves que interfieren con las comunicaciones del control del transito aereo | ATM |
Deficiencias de la comunicacion de la tripulacion con cabina de pasajeros, personal en tierra y servicios de transito aereo | ATM |
Incumplimineto respecto a las instrucciones del control del transito aereo | ATM |
Descenso por debajo de la altura /altitud de decision o altura/altitud minima de descenso sin la referencia visual necesaria | PROC |
Incorrecta aplicacion de los procedimientos de emergencia | PROC |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomia |
Incorrecta selesccion de frecuencias | PROC |
Falla en los calculos de combustible | PROC |
Incorrecta interpretacion de los minimos meteorologicos del aeropuerto | PROC |
No reconocimiento del area de aterrizaje (helicopteros) | PROC |
Error en la aplicacion del procedimiento para el abatimiento de ruido | PROC |
Inadecuada comunicacion para el briefingde pasajeros | PROC |
Reporte errado de posicion de la aeronave | PROC |
Falla en la planeacion del vuelo | PROC |
Uso incorrecto de Fraseologia Aeronautica | ATM |
Desviaciones respecto a los procedimientos de operacion estandar | PROC |
Problemas de transicion de instrumentos a visual | PROC |
Aterrizaje en pista no asignada a equivocada | OTHER |
h. Despacho de la aeronave | |
El equipo minimo requerido (MEL) | OTHER |
Los calculos de peso y balance durante el cargue | OTHER |
Ubicacion del lastre | OTHER |
Manejo de mercancias peligrosas | OTHER |
Suministro de la imformacion meteorologica | OTHER |
i. Servicio y asistencia a la aeronave por parte del operador | |
Personal asistente al arranque del motor | RAMP |
Area libre de obstaculos para la operacion de la aeronave en tierra | RAMP |
Procedimiento de parqueo | RAMP |
Procedimiento de remolque de aeronave | RAMP |
7.2.4. PROVEEDOR DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (Incluye ATS, AIS, MET, SAR, PANS-OPS, CNS): | |
a. Instalaciones y equipos | |
Instalaciones (iluminacion /humedad/encandilamiento) | ATM |
Equipos de comunicacion | ATM |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomia |
Suministro electrico | ATM |
Suministro electrico alterno | ATM |
Asignacion de codigo del transpondedor | ATM |
Radar primario o secundario | ATM |
Uso del radar primario o secundario | ATM |
Sistema de procedimiento de datos | ATM |
Sistema de informacion de datos (RPL/FLP) | ATM |
Uso/diligenciamiento de la ficha de progreso | ATM |
Manejo de la pantalla electronica de datos | ATM |
Administracion del uso de las ayudas a la navegacion aerea | ATM |
Informacion aeronautica incorrecta (AIP, AIC, Cartas aeronauticas) | ATM |
Notam (desactualizado, inconsistencia, errado) | ATM |
b. Servicio de transito aereo | |
Identificacion de aeronaves (radar/visual) | ATM |
Deteccion de conflicto | MAC |
Resolucion de conflicto | MAC |
Coordinacion entre sectores | ATM |
Monitoreo (Aeronaves, animales, equipo, frecuencias, personas) | ATM |
Procedimientos ATM /ATS (alerta, ascenso, salidas, emergencias) | ATM |
Confusion de indicativos de aeronaves | ATM |
Retroalimentacion de la informacion | ATM |
Uso de fraseologia | ATM |
Transferencia del tràfico entre estaciones | ATM |
Comunicaciones tierra-tierra | ATM |
Comunicaciones tierra-aire | ATM |
Manejo de los equipos | ATM |
Suministro de la informaciòn en situaciòn normal o de contingencia | ATM |
Suministro de ajustes altimetricos | ATM |
Planes de contingencia | ATM |
Bloqueo de la frecuencia | ATM |
Calidad de la transmision | ATM |
Tipo De Proveedor de Servicios a la Aviación / Descripción evento reportable | Taxonomia |
Coordinaciones entre entidades de los servicios a la Navegacion Aerea | ATM |
Factores relacionados con “flow” | ATM |
Asistencia al ATC ante emergencia | ATM |
Estaciones meteorologicas (informacion meteorologica) | ATM |
Idioma | ATM |
Radio ayudas des-calibradas o inoperantes (VOR/DME, ILS, NDB) | ATM |
EN PRESENCIA DE CUALQUIER ANORMALIDAD POR FAVOR DIRÍJASE A LA SECCIÓN REPORTE DE SMS